ক্রমিক | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | বই নং |
১ | ময়না বেগম | গাজী মাহাকী | উত্তর বাহ্রা | ১৩৬ |
২ | কুলসুম বিবি | কোরমান আলী | উত্তর বাহ্রা | ১৩৭ |
৩ | হালিমন | রকমান | ভাওয়াডুবী | ১৩৮ |
৪ | আয়শা বেগম | ইসমাইল | উত্তর বাহ্রা | ১৩৯ |
৫ | রুসাইয়া বেগম | হাচেন | ভাওয়াডুবী | ১৪০ |
৬ | জমেলা বেগম |
| ছোট তাশুল্যা | ১৪১ |
৭ | ফুলজান | বরকত উল্লা | ছোট তাশুল্যা | ১৪২ |
৮ | মালেকা | গেন্দু | বিলপল্লী | ১৪৩ |
৯ | ইতি বেগম | রহমালী | বিলপল্লী | ১৪৪ |
১০ | রওশনারা বেগম | হাছেন | চর তুইতল | ১৪৫ |
১১ | ফুলজান বিবি | শাহজুদ্দীন | চর তুইতাল | ১৪৬ |
১২ | ছালেহা বেগম | ইয়ানুস | বকচর | ১৪৭ |
১৩ | ভানু মনি | খোকাদাস | বিপ্রতাশুল্যা | ১৪৮ |
১৪ | রাহেলা বেগম | আর্শেদ আলী | বকচর | ১৪৯ |
১৫ | এলাচি রানী দাস | মাধব দাস | বিপ্রতাশুল্যা | ১৫০ |
১৬ | জিয়াতন বিবি | সামেদ আলী | আবজালনগর | ১৫১ |
১৭ | মঞ্জুরা বেগম | গাজী মিয়া | পুরান তুইতাল | ১৫২ |
১৮ | আছিয়া বেগম | আকিল উদ্দিন | আবজালনগর | ১৫৩ |
১৯ | জরিনা বেগম | কালু মিয়া | পুরান তু্ইতাল | ১৫৪ |
২০ | জেলেকা বেগম | সিরাজ মিয়া | তুইতাল | ১৫৫ |
২১ | ফিরোজা বেগম | কুদ্দুস | চর শৈল্যা | ১৫৬ |
২২ | কিরন বালা | নরেশ সরকার | কান্দা খানেপুর | ১৫৭ |
২৩ | শাকিলা বেগম | আর্শেদ আলী | শৈল্যা | ১৫৮ |
২৪ | নুরজাহান বেগম | সাদেক | খানেপুর | ১৫৯ |
২৫ | এলাচি রানী | কালাচান সরকার | চর শৈল্যা | ১৬০ |
২৬ | কাঞ্চন বালা বেগম | খেদমত আলী | চক খানেপর | ১৬১ |
২৭ | রাহেলা বেগম |
| বকচর |
|
২৮ | হাসিনা বেগম | বিল্লাল হোসেন |
|
|
২৯ | শামেলা বেগম | লাল মিয়া | রাধাকান্তপুর | ১৬৪ |
৩০ | হায়তন বেগম | মোন্নাফ খা | রাধাকান্তপুর | ১৬৫ |
৩১ | মোবেদা বেগম | হাসান আলী | নয়নশ্রী | ১৬৬ |
৩২ | সোনাবান | চন্দালী | নয়নশ্রী | ১৬৭ |
৩৩ | রোকেয়া বেগম | গোপাল | নয়নশ্রী | ১৬৮ |
৩৪ | মাখন বালা | গোপাল | রাহুত হাটি | ১৬৯ |
৩৫ | প্রীতি রোজারিও | হেবল রোজারিও | রাহুত হাটি | ১৭০ |
৩৬ | লায়লা বেগম | আবজাল দেওয়ান | দেওতলা | ১৭১ |
৩৭ | হেনা বেগম | আব্দুল মালেক | দেওতলা | ১৭২ |
৩৮ | চঞ্চলা বেগম | বাহাদী | দেওতলা | ১৭৩ |
৩৯ | প্রিয়বালা সরকার | ভারত সরকার | দেওতলা | ১৭৪ |
৪০ | জেলেকা বেগম | রহীম বক্স | দেওতলা | ১৭৫ |
৪১ | বাসনা রানী শীল | মেঘলাল | কুমারগোল্লা | ১৭৬ |
৪২ | মনিকা গমেজ | বিমল গমেজ | কৃষ্ণনগর | ১৭৭ |
৪৩ | শেফালী গমেজ | এডুয়ার্ড গমেজ | ছোট গোল্লা | ১৭৮ |
৪৪ | প্রিয়বালা ঢালী | রমেশ ঢালী | কৃষ্ণনগর | ১৭৯ |
৪৫ | অঞ্জলী শীল | রতন শীল | মাতাবর টেক | ১৮০ |
৪৬ | তছিরন বেগম | মিলন খান | সাহেবগঞ্জ | ৬৫৮ |
৪৭ | আলেয়া বেগম | সোহরাব | বিলপল্লী | ৬৫৯ |
৪৮ | খুরশেদা বেগম | জীন্নাহ মুন্সী | বড় তাশুল্যা | ৬৬০ |
৪৯ | ঝর্না বেগম | জয়নাল আবদীন | পুরান তুইতাল | ৬৬১ |
৫০ | ছালেহা বেগম | রফিক | শৈল্যা | ৬৬২ |
৫১ | মানিক্কি বাসী | পূন্য সরকার | শৈল্যা | ৬৬৩ |
৫২ | সেবাদাসী | হরেন্দ্র মন্ডল | শাহজাতপুর | ৬৬৪ |
৫৩ | তেরেজা বেগম | অমিত গমেজ | দেওতলা | ৬৬৫ |
৫৪ | নির্মলা গমেজ | ভিনসেন্ট গমেজ | বড় গোল্লা | ৬৬৬ |
৫৫ | আমেনা বেগম | রমজান | সাহেবগঞ্জ | ১৪৪১ |
৫৬ | আলেক জান | সৈয়দ আলী | ভাওয়াডুবী | ১৪৪২ |
৫৭ | স্বরজনী বৈরাগী | চান মোহন | ছোট তাশুল্যা | ১৪৪৩ |
৫৮ | ভানী বেগম | সাহেব আলী | বিলপল্লী | ১৪৪৪ |
৫৯ | তারা বেগম | কেশব আলী | বকচর | ১৪৪৫ |
৬০ | গোলাপী বেগম | বিশা শিকদার | চর বাগুরী | ১৪৪৬ |
৬১ | সুফিয়া বেগম | সেক দুর্জন আলী | পুরান তু্ইতাল | ১৪৪৭ |
৬২ | এলিজাবেদ রোজা: | জন রোজারিও | নতুন তুইতাল | ১৪৪৮ |
৬৩ | হরি প্রিয়া চক্রবর্তী | গঙ্গাধর | শৈল্যা | ১৪৪৯ |
৬৪ | ছাহেরুন বেগম | তাহের আলী | খানেপুর | ১৪৫০ |
৬৫ | মহিরুন নেছা | বদুর উদ্দিন | রাধাকান্তপুর | ১৪৫১ |
৬৬ | নিলুফা বেগম | বিল্লাল ভুইয়া | রাধাকান্তপুর | ১৪৫২ |
৬৭ | মারিয়া গমেজ | লিও গমেজ | রাহুত হাটি | ১৪৫৩ |
৬৮ | আমেনা বেগম | সোবান মিয়া | নয়নশ্রী | ১৪৫৪ |
৬৯ | শাহানারা বেগম | রুকনদ্দিন | দেওতলা | ১৪৫৫ |
৭০ | ঠান্ডা মনি মন্ডল | জুরান মন্ডল | দেওতলা | ১৪৫৬ |
৭১ | ময়না গমেজ | সুবল গমেজ | বড় গোল্লা | ১৪৫৭ |
৭২ | আমেনা খাতুন | কাশেম আলী | ছোট গোল্লা | ১৪৫৮ |
৭৩ |
|
|
|
|
৭৪ |
|
|
|
|
৭৫ |
|
|
|
|
৭৬ |
|
|
|
|
৭৭ |
|
|
|
|
৭৮ |
|
|
|
|
৭৯ |
|
|
|
|
৮০ |
|
|
|
|
৮১ |
|
|
|
|
৮২ |
|
|
|
|
৮৩ |
|
|
|
|
৮৪ |
|
|
|
|
৮৫ |
|
|
|
|
৮৬ |
|
|
|
|
৮৭ |
|
|
|
|
৮৮ |
|
|
|
|
৮৯ |
|
|
|
|
৯০ |
|
|
|
|
৯১ |
|
|
|
|
৯২ |
|
|
|
|
৯৩ |
|
|
|
|
৯৪ |
|
|
|
|
৯৫ |
|
|
|
|
৯৬ |
|
|
|
|
৯৭ |
|
|
|
|
৯৮ |
|
|
|
|
৯৯ |
|
|
|
|
১০০ |
|
|
|
|
১০১ |
|
|
|
|
১০২ |
|
|
|
|
১০৩ |
|
|
|
|
১০৪ |
|
|
|
|
১০৫ |
|
|
|
|
১০৬ |
|
|
|
|
১০৭ |
|
|
|
|
১০৮ |
|
|
|
|
১০৯ |
|
|
|
|
১১০ |
|
|
|
|
১১১ |
|
|
|
|
১১২ |
|
|
|
|
১১৩ |
|
|
|
|
১১৪ |
|
|
|
|
১১৫ |
|
|
|
|
১১৬ |
|
|
|
|
১১৭ |
|
|
|
|
১১৮ |
|
|
|
|
১১৯ |
|
|
|
|
১২০ |
|
|
|
|
১২১ |
|
|
|
|
১২২ |
|
|
|
|
১২৩ |
|
|
|
|
১২৪ |
|
|
|
|
১২৫ |
|
|
|
|
১২৬ |
|
|
|
|
১২৭ |
|
|
|
|
১২৮ |
|
|
|
|
১২৯ |
|
|
|
|
১৩০ |
|
|
|
|
১৩১ |
|
|
|
|
১৩২ |
|
|
|
|
১৩৩ |
|
|
|
|
১৩৪ |
|
|
|
|
১৩৫ |
|
|
|
|
১৩৬ |
|
|
|
|
১৩৭ |
|
|
|
|
১৩৮ |
|
|
|
|
১৩৯ |
|
|
|
|
১৪০ |
|
|
|
|
১৪১ |
|
|
|
|
১৪২ |
|
|
|
|
১৪৩ |
|
|
|
|
১৪৪ |
|
|
|
|
১৪৫ |
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS