ক্রমিক | গ্রামের নাম | লোকসংখ্যা | ক্রমিক | গ্রামের নাম | লোকসংখ্যা |
০১ | সাহেবগঞ্জ | ৭১৬ | ১৯ | কান্দা কানেপুর | ১২৭৮ |
০২ | উত্তর বাহ্রা | ১২০৭ | ২০ |
|
|
০৩ | ঘোষপাড়া | ১০৪৩ | ২১ | চক খানেপুর | ৭৩৯ |
০৪ | ভাওয়াডুবী | ৯৫৬ | ২২ | রাধাকান্তপুর | ১৩৬৯ |
০৫ | ভূরাখালী | ৪৯১ | ২৩ | রাহুত হাটি | ৬৫৩ |
০৬ | ছোট তাশুল্যা | ১৬৩৫ | ২৪ | নয়নশ্রী | ১৫৭৯ |
০৭ | বড় তাশুল্যা | ১০৬৯ | ২৫ | সাহাজাতপুর | ৮৯০ |
০৮ | বিপ্রতাশুল্যা | ১১৫২ | ২৬ | কাশিনগর | ১১০ |
০৯ | বিলপল্লী | ১৬০৫ | ২৭ | দেওতলা | ১২৪৭ |
১০ | চর তুইতাল | ৫৫৯ | ২৮ | পাদ্রিকান্দা | ১৬৪ |
১১ | পুরান তুইতাল | ২০৮৪ | ২৯ | সাপলেজা | ১৬৩ |
১২ | নতুন তুইতাল | ১১৬ | ৩০ | মাতব্বর টেক | ৫৪ |
১৩ | বকচর | ৬৫৮ | ৩১ | পূর্ব শয়তান কাঠি | ৮৬৪ |
১৪ | চর বাগুরী | ১৭৪ | ৩২ | ছোট গোল্লা | ৫০১ |
১৫ | আবজালনগর | ৩৭৮ | ৩৩ | বড় গোল্লা | ৫০১ |
১৬ | চর শৈল্যা | ৪৪০ | ৩৪ | কুমারগোল্লা | ৬১৯ |
১৭ | শৈল্যা | ৮৬৭ | ৩৫ | কৃষ্ণনগর | ৩৭৫ |
১৮ | খানেপুর কান্দি | ৮৩৪ | ** | মোট লোকসংখ্যা | ২৬৭৬৯ |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS