নয়নশ্রী ইউনিয়নে ১১৫ জনকে ভিজিডি প্রদান করা হয়-
কার্ড নং | কার্ডধারীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম |
১ | আছিয়া বেগম | আ: আলী | উত্তর বাহ্রা |
২ | ফারজানা বেগম | শুকুর আলি | উত্তর বাহ্রা |
৩ | রোকেয়া | চান মিয়া | ঘোষপাড়া |
৪ | হালিমা আক্তার | আলাউদ্দিন | ভুরাখালী |
৫ | দিপালী রানী | নিথিল সরকার | উত্তর বাহ্রা |
৬ | সবিতা আক্তার | কোরমান আলী | উত্তর বাহ্রা |
৭ | আসমা আক্তার | জানুখা | উত্তর বাহ্রা |
৮ | সেলিনা বেগম | আফেল উদ্দিন | উত্তর বাহ্রা |
৯ | সেলিনা বেগম | কায়েশ মোল্লা | ভাওয়াডুবী |
১০ | আজুনা বেগম | আরজু মিয়া | ভাওয়াডুবী |
১১ | সুলতানা মোহাহার | মোজাহার | ভাওয়াডুবী |
১২ | ছাহেরা বেগম |
| ভাওয়াডুবী |
১৩ | সাহেরা বেগম | আ: রহমান | উত্তর বাহ্রা |
১৪ | জেলিকা |
| উত্তর বাহ্রা |
১৫ | মায়া রানী |
| ছোট তাশুল্যা |
১৬ | সন্ধ্যা রানী হালদার | সুর্য হালদার | ছোট তাশুল্যা |
১৭ | বাসন্তী রানী | নিখিল সরকার | ছোট তাশুল্যা |
১৮ | পুষ্প সরকার | মুকন্দ সরকার | ছোট তাশুল্যা |
১৯ | কংকা বতী | নগর বাসী | ছোট তাশুল্যা |
২০ | বাসনা রানী | নন্দলাল | ছোট তাশুল্যা |
২১ | তাসলিমা বেগম | আ: আজিজ | ছোট তাশুল্যা |
২২ | ছালেহা বেগম | রমিজ উদ্দিন | বিলপল্লী |
২৩ | মনোয়ারা বেগম | শেখ মজিদ | বিলপল্লী |
২৪ | জাহানারা বেগম | মাইনুদ্দিন | বিলপল্লী |
২৫ | মমতাজ বেগম | আব্দুল কাদের | ছোট তাশুল্যা |
২৬ | লিপি বেগম | ইকবাল | ছোট তাশুল্যা |
২৭ | আনোয়ারা বেগম | আছর উদ্দিন | ছোট তাশুল্যা |
২৮ | বেবী হোসেন | মোবারক হোসেন | বিলপল্লী |
২৯ | নাছিমা বেগম | সেলিম মিয়া | চর তুইতাল |
৩০ | নাসরিন বেগম | সামছুল আলম | চর তুইতাল |
৩১ | কুসুম রায় | দশরত রায় | বড় তাশুল্যা |
৩২ | তাসলিমা বেগম | আমিনুল | বড় তাশুল্যা |
৩৩ | জোসনা রানী | দুলাল সরকার | বড় তাশুল্যা |
৩৪ | বিমলা রানী | সন্তুষ | বিপ্রতাশুল্যা |
৩৫ | শান্তি রানী দাস | হরিদাস | বিপ্রতাশুল্যা |
৩৬ | সরলা মনি |
| বিপ্রতাশুল্যা |
৩৭ | বাসন্তি |
| বিপ্রতাশুল্যা |
৩৮ | মিতু বেগম |
| বিপ্রতাশুল্যা |
৩৯ | শিল্পি বেগম |
| বিপ্রতাশুল্যা |
৪০ | ইতি বেগম |
| বিপ্রতাশুল্যা |
৪১ | রাবেয়া বেগম |
| বড় তাশুল্যা |
৪২ | নাসরিন বেগম |
| বড় তাশুল্যা |
৪৩ | রাবিয়া বেগম | ফরহাদ | বড় তাশুল্যা |
৪৪ | শিউলী বেগম | রজ্জব আলী | বড় তাশুল্যা |
৪৫ | আঞ্জু বেগম | নুরু | তুইতাল |
৪৬ | শিখা সরকার | আশিষ | তুইতাল |
৪৭ | রানু গমেজ | রাজু গমেজ | তুইতাল |
৪৮ | ছাহেরা বেগম |
| তুইতাল |
৪৯ |
|
|
|
৫০ |
|
|
|
৫১ |
|
|
|
৫২ |
|
|
|
৫৩ |
|
|
|
৫৪ |
|
|
|
৫৫ |
|
|
|
৫৬ |
|
|
|
৫৭ |
|
|
|
৫৮ |
|
|
|
৫৯ |
|
|
|
৬০ |
|
|
|
৬১ |
|
|
|
৬২ |
|
|
|
৬৩ |
|
|
|
৬৪ |
|
|
|
৬৫ |
|
|
|
৬৬ |
|
|
|
৬৭ |
|
|
|
৬৮ |
|
|
|
৬৯ |
|
|
|
৭০ |
|
|
|
৭১ |
|
|
|
৭২ |
|
|
|
৭৩ |
|
|
|
৭৪ |
|
|
|
৭৫ |
|
|
|
৭৬ |
|
|
|
৭৭ |
|
|
|
৭৮ |
|
|
|
৭৯ |
|
|
|
৮০ |
|
|
|
৮১ |
|
|
|
৮২ |
|
|
|
৮৩ |
|
|
|
৮৪ |
|
|
|
৮৫ |
|
|
|
৮৬ |
|
|
|
৮৭ |
|
|
|
৮৮ |
|
|
|
৮৯ |
|
|
|
৯০ |
|
|
|
৯১ |
|
|
|
৯২ |
|
|
|
৯৩ |
|
|
|
৯৪ |
|
|
|
৯৫ |
|
|
|
৯৬ |
|
|
|
৯৭ |
|
|
|
৯৮ |
|
|
|
৯৯ |
|
|
|
১০০ |
|
|
|
১০১ |
|
|
|
১০২ |
|
|
|
১০৩ |
|
|
|
১০৪ |
|
|
|
১০৫ |
|
|
|
১০৬ |
|
|
|
১০৭ |
|
|
|
১০৮ |
|
|
|
১০৯ |
|
|
|
১১০ |
|
|
|
১১১ |
|
|
|
১১২ |
|
|
|
১১৩ |
|
|
|
১১৪ |
|
|
|
১১৫ |
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS