কাবিখা
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ(মে:টন) |
১ | ছোট তাশুল্যা মিজানের বাড়ি হতে বানছের মেম্বারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ৯.০০ |
২ | সাহেবগঞ্জ কালভার্ট হতে ছবেদ আলী বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ৮.০০ |
৩ | তাশুল্যা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ ও ঘর উন্নয়ন | ৮.০০ |
৪ | রাধাকান্তপুর কালভার্ট হতে কবরস্থান পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ১০.০০ |
৫ | দেওতলা পাকা সরক হতে মন্টুর বাড়ীর পর্যন্ত | ১০.০০ |
৬ | গেন্দু ফকিরের বাড়ী হতে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন | ১০.০০ |
৭ | খানেপুর বাজার হতে তুইতালহয়ে গার্লস স্কুল হয়ে বাংলা বাজার পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ১৫.০০ |
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস